
フェリーざまみ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
便 ShipNo | 1便 | |||||||
那覇泊発 | 10:00 | |||||||
阿嘉 | 着 | 11:30 | ||||||
発 | 11:45 | |||||||
座間味 | 着 | 12:00 | ||||||
発 | 15:00 | |||||||
阿嘉 | 着 | 15:15 | ||||||
発 | 15:30 | |||||||
那覇着 | 17:00 |
クィーンざまみ(高速船) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
便 ShipNo | 1便 | |||||||
那覇泊発 | 09:00 | |||||||
阿嘉 | 着 | ↓ | ||||||
発 | ||||||||
座間味 | 着 | 09:50 | ||||||
発 | 10:00 | |||||||
阿嘉 | 着 | 10:10 | ||||||
発 | 10:20 | |||||||
那覇着 | 11:10 | |||||||
便 ShipNo | 2便欠航 | |||||||
那覇泊発 | − | |||||||
阿嘉 | 着 | |||||||
発 | ||||||||
座間味 | 着 | |||||||
発 | ||||||||
阿嘉 | 着 | |||||||
発 | ||||||||
那覇着 | ||||||||
クイーンざまみ2便は海上時化のため欠航します。 |
みつしま 村内航路運航予定(座間味、阿嘉、阿波連 発着) |
---|
?令和7年6月16日(月)
村内航路みつしま (7:38更新) 座間味港 ⇔ 阿嘉港 全便運航 座間味・阿嘉港 ⇔ 阿波連港 臨時1便 ⇔ 欠航 臨時2便 ⇔ 欠航 本日の遊泳情報(7:38更新) 古座間味・北浜ビーチ⇒遊泳可能 阿真ビーチ⇒遊泳可能 ※天候などで変更が生じる場合がありますので遊泳の際はご確認ください。 |
|
![]() ![]() |
![]() ![]() |
|