


| フェリーざまみ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 便 ShipNo | 1便 | |||||||
| 那覇泊発 | 10:00 | |||||||
| 阿嘉 | 着 | 11:30 | ||||||
| 発 | 11:45 | |||||||
| 座間味 | 着 | 12:00 | ||||||
| 発 | 14:00 | |||||||
| 阿嘉 | 着 | 14:15 | ||||||
| 発 | 14:30 | |||||||
| 那覇着 | 16:00 | |||||||
| クィーンざまみ(高速船) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 便 ShipNo | 1便 | |||||||
| 那覇泊発 | 09:00 | |||||||
| 阿嘉 | 着 | ↓ | ||||||
| 発 | ||||||||
| 座間味 | 着 | 09:50 | ||||||
| 発 | 10:00 | |||||||
| 阿嘉 | 着 | 10:10 | ||||||
| 発 | 10:20 | |||||||
| 那覇着 | 11:10 | |||||||
| 便 ShipNo | 2便 | |||||||
| 那覇泊発 | 15:00 | |||||||
| 阿嘉 | 着 | 15:50 | ||||||
| 発 | 16:00 | |||||||
| 座間味 | 着 | 16:10 | ||||||
| 発 | 16:20 | |||||||
| 阿嘉 | 着 | ↓ | ||||||
| 発 | ||||||||
| 那覇着 | 17:10 | |||||||
| ※午前中は付近の道路が混み合う事が予想されます。お時間に余裕をもって、乗船いただきますようお願いいたします。 | ||||||||
| みつしま 村内航路運航予定(座間味、阿嘉、阿波連 発着) |
|---|
|
?令和8年3月15日(日)
村内航路みつしま (7:35 更新) 座間味港 ⇔ 阿嘉港 通常運航 (Zamami Port ⇔ Aka Port Regular operation) 座間味港・阿嘉港 ⇔ 渡嘉敷村 阿波連港 臨時1便 運航 2便 通常運航 (Zamami Port・Aka Port ⇔ Aharen Port 1st・2nd Regular operation ) 本日の遊泳情報(12月1日) ※今年度の遊泳監視期間は終了いたしました。 |
|
|
|
|
|
|
|
|