
![]() ![]() |
![]() ![]() |
フェリーざまみ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
便 ShipNo | 1便 | |||||||
那覇泊発 | 10:00 | |||||||
阿嘉 | 着 | 11:30 | ||||||
発 | 11:45 | |||||||
座間味 | 着 | 12:00 | ||||||
発 | 14:00 | |||||||
阿嘉 | 着 | 14:15 | ||||||
発 | 14:30 | |||||||
那覇着 | 16:00 |
クィーンざまみ(高速船) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
便 ShipNo | 1便 | |||||||
那覇泊発 | 09:00 | |||||||
阿嘉 | 着 | ↓ | ||||||
発 | ||||||||
座間味 | 着 | 09:50 | ||||||
発 | 10:00 | |||||||
阿嘉 | 着 | 10:10 | ||||||
発 | 10:20 | |||||||
那覇着 | 11:10 | |||||||
便 ShipNo | 2便 | |||||||
那覇泊発 | 15:00 | |||||||
阿嘉 | 着 | 15:50 | ||||||
発 | 16:00 | |||||||
座間味 | 着 | 16:10 | ||||||
発 | 16:20 | |||||||
阿嘉 | 着 | ↓ | ||||||
発 | ||||||||
那覇着 | 17:10 |
みつしま 村内航路運行予定(座間味、阿嘉、阿波連 発着) |
---|
?令和3年3月3日(水)
【座間味⇔阿嘉】全便、予定通りの運行となります。 【座間味⇔阿波連】2便目、5便目運行となります。 |
|
|