
フェリーざまみ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
便 ShipNo | 1便 | |||||||
那覇泊発 | 10:00 | |||||||
阿嘉 | 着 | 11:30 | ||||||
発 | 11:45 | |||||||
座間味 | 着 | 12:00 | ||||||
発 | 15:00 | |||||||
阿嘉 | 着 | 15:15 | ||||||
発 | 15:30 | |||||||
那覇着 | 17:00 |
クィーンざまみ(高速船) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
便 ShipNo | 1便 | |||||||
那覇泊発 | 09:00 | |||||||
阿嘉 | 着 | ↓ | ||||||
発 | ||||||||
座間味 | 着 | 09:50 | ||||||
発 | 10:00 | |||||||
阿嘉 | 着 | 10:10 | ||||||
発 | 10:20 | |||||||
那覇着 | 11:10 | |||||||
便 ShipNo | 2便 | |||||||
那覇泊発 | 16:00 | |||||||
阿嘉 | 着 | 16:50 | ||||||
発 | 17:00 | |||||||
座間味 | 着 | 17:10 | ||||||
発 | 17:20 | |||||||
阿嘉 | 着 | ↓ | ||||||
発 | ||||||||
那覇着 | 18:10 |
みつしま 村内航路運航予定(座間味、阿嘉、阿波連 発着) |
---|
?令和7年5月23日(金)
村内航路みつしま (7:40更新) 座間味港 ⇔ 阿嘉港 全便運航 座間味・阿嘉港 ⇔ 阿波連港 臨時1便 ⇔ 運航 臨時2便 ⇔ 運航 本日の遊泳情報(7:40更新) 全ビーチ⇒ 遊泳可能 ※天候などで変更が生じる場合がありますので遊泳の際はご確認ください。 |
|
![]() ![]() |
![]() ![]() |
|