
![]() ![]() |
![]() ![]() |
フェリーざまみ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
便 ShipNo | 1便 | |||||||
那覇泊発 | 10:00 | |||||||
阿嘉 | 着 | 11:30 | ||||||
発 | 11:45 | |||||||
座間味 | 着 | 12:00 | ||||||
発 | 16:00 | |||||||
阿嘉 | 着 | 16:15 | ||||||
発 | 16:30 | |||||||
那覇着 | 18:00 |
クィーンざまみ(高速船) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
便 ShipNo | 1便 | |||||||
那覇泊発 | 09:00 | |||||||
阿嘉 | 着 | ↓ | ||||||
発 | ||||||||
座間味 | 着 | 09:50 | ||||||
発 | 10:00 | |||||||
阿嘉 | 着 | 10:10 | ||||||
発 | 10:20 | |||||||
那覇着 | 11:10 | |||||||
便 ShipNo | 2便 | |||||||
那覇泊発 | 13:00 | |||||||
阿嘉 | 着 | 13:50 | ||||||
発 | 14:00 | |||||||
座間味 | 着 | 14:10 | ||||||
発 | 14:20 | |||||||
阿嘉 | 着 | ↓ | ||||||
発 | ||||||||
那覇着 | 15:10 | |||||||
便 ShipNo | 3便 | |||||||
那覇泊発 | 16:00 | |||||||
阿嘉 | 着 | ↓ | ||||||
発 | ||||||||
座間味 | 着 | 16:50 | ||||||
発 | 17:00 | |||||||
阿嘉 | 着 | 17:10 | ||||||
発 | 17:20 | |||||||
那覇着 | 18:10 |
みつしま 村内航路運行予定(座間味、阿嘉、阿波連 発着) |
---|
?? 令和4年7月7日(木)
【座間味⇔阿嘉】 全便運航 【座間味⇔阿波連】 2便目、5便目運航となります。 村内各ビーチ 遊泳可能 来村されるお客様は、感染症予防対策及び熱中症対策の徹底をお願い致します。 |
|
|